Überwachung für 50 Geräte schon ab 0,71 € je Gerät / Monat!
Fordern Sie noch heute Ihr unverbindliches Angebot an.
Mindestabnahme sind 50 Nodes. Active-Directory Überwachung ist in der nachfolgenden Preisliste immer enthalten.
Nodes | Kosten | Preis je Node |
---|---|---|
50 | 4/5,00 € | 9,50 € |
55 | 522,50 € | 9,50 € |
60 | 570,00 € | 9,50 € |
65 | 617,50 € | 9,50 € |
70 | 665,00 € | 9,50 € |
75 | 712,50 € | 9,50 € |
80 | 760,00 € | 9,50 € |
85 | 807,50 € | 9,50 € |
90 | 855,00 € | 9,50 € |
95 | 902,50 € | 9,50 € |
100 | 891 € | 8,91 € |
105 | 935,55 € | 8,91 € |
110 | 980,10 € | 8,91 € |
115 | 1024,65 € | 8,91 € |
120 | 1069,20 € | 8,91 € |
125 | 1113,75 € | 8,91 € |
130 | 1158,30 € | 8,91 € |
135 | 1202,85 € | 8,91 € |
140 | 1247,40 € | 8,91 € |
145 | 1291,95 € | 8,91 € |
150 | 1336,50 € | 8,91 € |
155 | 1381,05 € | 8,91 € |
160 | 1425,60 € | 8,91 € |
165 | 1470,15 € | 8,91 € |
170 | 1514,70 € | 8,91 € |
175 | 1559,25 € | 8,91 € |
180 | 1603,80 € | 8,91 € |
185 | 1648,35 € | 8,91 € |
190 | 1692,90 € | 8,91 € |
195 | 1737,45 € | 8,91 € |
200 | 1782,00 € | 8,91 € |
205 | 1826,55 € | 8,91 € |
210 | 1871,10 € | 8,91 € |
215 | 1915,65 € | 8,91 € |
220 | 1960,20 € | 8,91 € |
225 | 2004,75 € | 8,91 € |
230 | 2049,30 € | 8,91 € |
235 | 2093,85 € | 8,91 € |
240 | 2138,40 € | 8,91 € |
245 | 2182,95 € | 8,91 € |
250 | 2087,50 € | 8,35 € |
255 | 2129,25 € | 8,35 € |
260 | 2171,00 € | 8,35 € |
265 | 2212,75 € | 8,35 € |
270 | 2254,50 € | 8,35 € |
275 | 2296,25 € | 8,35 € |
280 | 2338,00 € | 8,35 € |
285 | 2379,75 € | 8,35 € |
290 | 2421,50 € | 8,35 € |
295 | 2463,25 € | 8,35 € |
300 | 2505,00 € | 8,35 € |
305 | 2546,75 € | 8,35 € |
310 | 2588,50 € | 8,35 € |
315 | 2630,25 € | 8,35 € |
320 | 2672,00 € | 8,35 € |
325 | 2713,75 € | 8,35 € |
330 | 2755,50 € | 8,35 € |
335 | 2797,25 € | 8,35 € |
340 | 2839,00 € | 8,35 € |
345 | 2880,75 € | 8,35 € |
350 | 2922,50 € | 8,35 € |
355 | 2964,25 € | 8,35 € |
360 | 3006,00 € | 8,35 € |
365 | 3047,75 € | 8,35 € |
370 | 3089,50 € | 8,35 € |
375 | 3131,25 € | 8,35 € |
380 | 3173,00 € | 8,35 € |
385 | 3214,75 € | 8,35 € |
390 | 3256,50 € | 8,35 € |
395 | 3298,25 € | 8,35 € |
400 | 3340,00 € | 8,35 € |
405 | 3381,75 € | 8,35 € |
410 | 3423,50 € | 8,35 € |
415 | 3465,25 € | 8,35 € |
420 | 3507,00 € | 8,35 € |
425 | 3548,75 € | 8,35 € |
430 | 3590,50 € | 8,35 € |
435 | 3632,25 € | 8,35 € |
440 | 3674,00 € | 8,35 € |
445 | 3715,75 € | 8,35 € |
450 | 3757,50 € | 8,35 € |
455 | 3799,25 € | 8,35 € |
460 | 3841,00 € | 8,35 € |
465 | 3882,75 € | 8,35 € |
470 | 3924,50 € | 8,35 € |
475 | 3966,25 € | 8,35 € |
480 | 4008,00 € | 8,35 € |
485 | 4049,75 € | 8,35 € |
490 | 4091,50 € | 8,35 € |
495 | 4133,25 € | 8,35 € |
500 | 3955,00 € | 7,91 € |
505 | 3994,55 € | 7,91 € |
510 | 4034,10 € | 7,91 € |
515 | 4073,65 € | 7,91 € |
520 | 4113,20 € | 7,91 € |
525 | 4152,75 € | 7,91 € |
530 | 4192,30 € | 7,91 € |
535 | 4231,85 € | 7,91 € |
540 | 4271,40 € | 7,91 € |
545 | 431095 € | 7,91 € |
550 | 4350,50 € | 7,91 € |
555 | 4390,05 € | 7,91 € |
560 | 4429,60 € | 7,91 € |
565 | 4469,15 € | 7,91 € |
570 | 4508,70 € | 7,91 € |
575 | 4548,25 € | 7,91 € |
580 | 4587,80 € | 7,91 € |
585 | 4627,35 € | 7,91 € |
590 | 4666,90 € | 7,91 € |
595 | 4706,45 € | 7,91 € |
600 | 4746,00 € | 7,91 € |
605 | 4785,55 € | 7,91 € |
610 | 4825,10 € | 7,91 € |
615 | 4864,65 € | 7,91 € |
620 | 4904,20 € | 7,91 € |
625 | 4943,75 € | 7,91 € |
630 | 4983,30 € | 7,91 € |
635 | 5022,85 € | 7,91 € |
640 | 5062,40 € | 7,91 € |
645 | 5101,95 € | 7,91 € |
650 | 5141,50 € | 7,91 € |
655 | 5181,05 € | 7,91 € |
660 | 5220,60 € | 7,91 € |
665 | 5260,15 € | 7,91 € |
670 | 5299,70 € | 7,91 € |
675 | 5339,25 € | 7,91 € |
680 | 5378,80 € | 7,91 € |
685 | 5418,35 € | 7,91 € |
690 | 5457,90 € | 7,91 € |
695 | 5497,45 € | 7,91 € |
700 | 5537,00 € | 7,91 € |
Alle Preise verstehen sich rein netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.