Überwachung für 50 Geräte schon ab 0,71 € je Gerät / Monat!
Fordern Sie noch heute Ihr unverbindliches Angebot an.
Mindestabnahme sind 50 Nodes. Active-Directory Überwachung ist in der nachfolgenden Preisliste immer enthalten.
Nodes | Kosten | Preis je Node |
---|---|---|
50 | 425,00 € | 8,50 € |
55 | 467,50 € | 8,50 € |
60 | 510,00 € | 8,50 € |
65 | 552,50 € | 8,50 € |
70 | 595,00 € | 8,50 € |
75 | 637,50 € | 8,50 € |
80 | 680,00 € | 8,50 € |
85 | 722,50 € | 8,50 € |
90 | 765,00 € | 8,50 € |
95 | 807,50 € | 8,50 € |
100 | 790,50 € | 7,91 € |
105 | 830,03 € | 7,91 € |
110 | 869,55 € | 7,91 € |
115 | 909,08 € | 7,91 € |
120 | 948,60 € | 7,91 € |
125 | 988,13 € | 7,91 € |
130 | 1027,65 € | 7,91 € |
135 | 1067,18 € | 7,91 € |
140 | 1106,70 € | 7,91 € |
145 | 1146,23 € | 7,91 € |
150 | 1185,75 € | 7,91 € |
155 | 1225,28 € | 7,91 € |
160 | 1264,8 € | 7,91 € |
165 | 1304,33 € | 7,91 € |
170 | 1343,85 € | 7,91 € |
175 | 1383,38 € | 7,91 € |
180 | 1422,90 € | 7,91 € |
185 | 1462,43 € | 7,91 € |
190 | 1501,95 € | 7,91 € |
195 | 1541,48 € | 7,91 € |
200 | 1581,00 € | 7,91 € |
205 | 1620,53 € | 7,91 € |
210 | 1660,05 € | 7,91 € |
215 | 1699,58 € | 7,91 € |
220 | 1739,10 € | 7,91 € |
225 | 1778,63 € | 7,91 € |
230 | 1818,15 € | 7,91 € |
235 | 1857,68 € | 7,91 € |
240 | 1897,20 € | 7,91 € |
245 | 1936,73 € | 7,91 € |
250 | 1837,91 € | 7,35 € |
255 | 1874,67 € | 7,35 € |
260 | 1911,43 € | 7,35 € |
265 | 1948,19 € | 7,35 € |
270 | 1984,95 € | 7,35 € |
275 | 2021,70 € | 7,35 € |
280 | 2058,46 € | 7,35 € |
285 | 2095,22 € | 7,35 € |
290 | 2131,98 € | 7,35 € |
295 | 2168,74 € | 7,35 € |
300 | 2205,50 € | 7,35 € |
305 | 2242,25 € | 7,35 € |
310 | 2279,01 € | 7,35 € |
315 | 2315,77 € | 7,35 € |
320 | 2352,53 € | 7,35 € |
325 | 2389,29 € | 7,35 € |
330 | 2426,04 € | 7,35 € |
335 | 2462,80 € | 7,35 € |
340 | 2499,56 € | 7,35 € |
345 | 2536,32 € | 7,35 € |
350 | 2573,08 € | 7,35 € |
355 | 2609,84 € | 7,35 € |
360 | 2646,59 € | 7,35 € |
365 | 2683,35 € | 7,35 € |
370 | 2720,11 € | 7,35 € |
375 | 2756,87 € | 7,35 € |
380 | 2793,63 € | 7,35 € |
385 | 2830,39 € | 7,35 € |
390 | 2867,14 € | 7,35 € |
395 | 2903,90 € | 7,35 € |
400 | 2940,66 € | 7,35 € |
405 | 2977,42 € | 7,35 € |
410 | 3014,18 € | 7,35 € |
415 | 3050,93 € | 7,35 € |
420 | 3087,69 € | 7,35 € |
425 | 3124,45 € | 7,35 € |
430 | 3161,21 € | 7,35 € |
435 | 3197,97 € | 7,35 € |
440 | 3234,73 € | 7,35 € |
445 | 3271,48 € | 7,35 € |
450 | 3308,24 € | 7,35 € |
455 | 3345,00 € | 7,35 € |
460 | 3381,76 € | 7,35 € |
465 | 3418,52 € | 7,35 € |
470 | 3455,28 € | 7,35 € |
475 | 3492,03 € | 7,35 € |
480 | 3528,79 € | 7,35 € |
485 | 3565,55 € | 7,35 € |
490 | 3602,31 € | 7,35 € |
495 | 3639,07 € | 7,35 € |
500 | 3455,28 € | 6,91 € |
505 | 3489,83 € | 6,91 € |
510 | 3524,38 € | 6,91 € |
515 | 3558,93 € | 6,91 € |
520 | 3593,49 € | 6,91 € |
525 | 3628,04 € | 6,91 € |
530 | 3662,59 € | 6,91 € |
535 | 3697,14 € | 6,91 € |
540 | 3731,70 € | 6,91 € |
545 | 3766,25 € | 6,91 € |
550 | 3800,80 € | 6,91 € |
555 | 3835,36 € | 6,91 € |
560 | 3869,91 € | 6,91 € |
565 | 3904,46 € | 6,91 € |
570 | 3939,01 € | 6,91 € |
575 | 3973,57 € | 6,91 € |
580 | 4008,12 € | 6,91 € |
585 | 4042,67 € | 6,91 € |
590 | 4077,23 € | 6,91 € |
595 | 4111,78 € | 6,91 € |
600 | 4146,33 € | 6,91 € |
605 | 4180,88 € | 6,91 € |
610 | 4215,44 € | 6,91 € |
615 | 4249,99 € | 6,91 € |
620 | 4284,54 € | 6,91 € |
625 | 4319,09 € | 6,91 € |
630 | 4353,65 € | 6,91 € |
635 | 4388,20 € | 6,91 € |
640 | 4422,75 € | 6,91 € |
645 | 4457,31 € | 6,91 € |
650 | 4491,86 € | 6,91 € |
655 | 4526,41 € | 6,91 € |
660 | 4560,96 € | 6,91 € |
665 | 4595,52 € | 6,91 € |
670 | 4630,07 € | 6,91 € |
675 | 4664,62 € | 6,91 € |
680 | 4699,17 € | 6,91 € |
685 | 4733,73 € | 6,91 € |
690 | 4768,28 € | 6,91 € |
695 | 4802,83 € | 6,91 € |
700 | 4837,39 € | 6,91 € |
Alle Preise verstehen sich rein netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.